Make | Gleaner |
---|---|
Model | S88 (2014-2015) |
ENGINE† | |
Horsepower, Rated - hp (kW) | 430 (321) |
Horsepower, Maximum - hp (kW) | 471 (351.2) |
Power Boost - hp (kW) | 41 (30.6) |
Engine Make | Agco Power |
Engine Model | 98AWF |
Number of Cylinders | 7 |
Piston Displacement - cu in (L) | 598 (9.8) |
Emission Tier Level | Tier 4 Final |
Fuel Tank Capacity - gal (L) | 230 (871) |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Tank Capacity, gal (L) | 24.5 (93) |
FEEDING SYSTEM† | |
Feeder Width - in (mm) | 39.5 (1003) |
Feeder Speed Variable | Available |
Feeder Reverser Control | Electro-hydraulic |
Feeder Tilt Adjustment | Lateral tilt |
Stone / Rock Protection | Concave stone trap |
THRESHING & SEPARATING SYSTEM† | |
Threshing System Type, Rotary or Conventional Cylinder | Transverse rotor |
Number of Rotors or Cylinders | One transverse rotor |
Rotor or Cylinder Description | 6 rows of reversible chromed rasp bars |
Rotor or Cylinder Diameter - in (mm) | 30 (762) |
Rotor or Cylinder Length - in (mm) | 88 (2235) |
Rotor or Cylinder Speed Range - rpm | 180 to 900 |
Threshing Area Wrap - degrees | 360 |
Concave Adjustment | np |
CLEANING SYSTEM | |
Total Sieve Area - sq in (sq m) | 7,729 (4.99) |
Leveling System Available | No |
Cleaning Fan Description | Transverse, 13" (330) dia. |
Cleaning Fan Speed Range - rpm | 1250 |
GRAIN HANDLING SYSTEM | |
Grain Tank Capacity, Standard - bu (L) | 390 (13743) |
Optional Grain Tank Capacity - bu (L) | No optional tank |
Unloading Rate - bu/sec. (L/Sec) | 4 (141) |
Unloading Auger Length, Standard - ft-in (m) | np |
Optional Auger Length - ft-in (m) | No optional auger |
Reach from Machine Center, Standard Auger - ft-in (m) | 24' 10" (7.56) |
Reach from Machine Center, Optional Auger - ft-in (m) | No optional auger |
TIRES and TRACKS | |
Reference Drive Tire Size | 900/60 R32 |
Steering Tire Size | 18.4-26, 10 ply |
Rubber Tracks Available | No |
WEIGHTS and DIMENSIONS, without Header | |
Weight, 2WD - lb (kg) | 32,220 (14615) |
Wheelbase, 2WD - in (mm) | 134 (3404) |
Transport Height - ft-in (m) | 11' 9" (3.58) |