Model | 9660 Walker |
---|---|
Years Produced | (2004-2007) |
ENGINE† | |
Horsepower, Rated - hp (kW) | 305 (227) |
Horsepower, Maximum - hp (kW) | 338 (252) |
Power Boost - hp (kW) | 33 (24.6) |
Engine Make | John Deere |
Engine Model | 6090HZ |
Number of Cylinders | 6 |
Piston Displacement - cu in (L) | 496 (8.1) |
Emission Tier Level | Tier 3 |
Fuel Tank Capacity - gal (L) | 185 (700) |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Tank Capacity, gal (L) | No DEF |
FEEDING SYSTEM† | |
Feeder Width - in (mm) | 55 (1397) |
Feeder Speed Variable | Optional |
Feeder Reverser Control | Electro-Hydraulic |
Feeder Tilt Adjustment | Fore-Aft and Lateral |
Stone / Rock Protection | Manual Box |
THRESHING & SEPARATING SYSTEM† | |
Threshing System Type, Rotary or Conventional Cylinder | Conventional Cylinder |
Number of Rotors or Cylinders | 1 Cylinder |
Rotor or Cylinder Description | Non-reversible bars |
Rotor or Cylinder Diameter - in (mm) | 26 (660) |
Rotor or Cylinder Length - in (mm) | 66 (1676) |
Rotor or Cylinder Speed Range - rpm | 240 - 980 |
Threshing Area Wrap - degrees | Cylinder, no rotor |
Concave Adjustment | Electro-Mechanical |
CLEANING SYSTEM | |
Total Sieve Area - sq in (sq m) | 7,719 (4.98) |
Leveling System Available | No |
Cleaning Fan Description | 4-QuadraFlo Plus |
Cleaning Fan Speed Range - rpm | 750 - 1600 |
GRAIN HANDLING SYSTEM | |
Grain Tank Capacity, Standard - bu (L) | 300 (10572) |
Optional Grain Tank Capacity - bu (L) | No optional tank |
Unloading Rate - bu/sec. (L/Sec) | 2.2 (77.5) |
Unloading Auger Length, Standard - ft-in (m) | 21' 6" (6.55) |
Optional Auger Length - ft-in (m) | No optional auger |
Reach from Machine Center, Standard Auger - ft-in (m) | np |
Reach from Machine Center, Optional Auger - ft-in (m) | No optional auger |
TIRES and TRACKS | |
Reference Drive Tire Size | 800/65 R32 |
Steering Tire Size | 480/80 R26 |
Rubber Tracks Available | No |
WEIGHTS and DIMENSIONS, without Header | |
Weight, 2WD - lb (kg) | 30,026 (13620) |
Wheelbase, 2WD - in (mm) | 148 (3759) |
Transport Height - ft-in (m) | 12' 11" (3.94) |